Elenco

ELENCO TEMPORADA 2012

Nome Completo Apelido Pos Nascimento Altura Peso
5 Marcelo Rech DARTAGNAN RB 18/3/1981 1,73 81
6 Leandro de Farias Souza L.SOUZA CB 1,87 82
9 Vinicius Nunes Pinto VINUNES K 19/8/1984 1,78 70
10 Gustavo de Campos Silva URLACHER QB 24/7/1989 1,80 85
13 Kevin DeWitt May KEVO QB 1,85 90
14 Jim McGarr MCGARR WR 1,87 89
15 Cauan Pereira da Silva CAUAN QB 20/11/1991 1,91 87
17 Diego Rafael de Oliveira D.RAFAEL WR 4/10/1988 1,86 75
18 Marcos Vinicius Teixeira VINNY QB 17/10/1985 1,79 82
20 Mateus  Almeida Bessa MANNING RB 22/8/1984 1,79 90
21 Éder Sguerri Fernandes ÉDER RB 2/9/1985 1,74 90
22 Anderson Forato Gallego FORATO S 12/3/1987 1,77 85
23 Alex Brunello SAMURAI DL 25/7/1980 1,78 108
24 Diogo Kosiski KOSISKI CB 2/2/1990 1,80 73
25 Thiago de Jesus Arruda MARRENTO CB 5/4/1990 1,74 66
26 Alan de Aguiar Giamas GIAMAS RB 26/10/1986 1,69 75
27 Adalberto Romera de Oliveira ROMERA RB 1,80 93
28 Djalma da Silva Junior ORION RB 18/7/1990 1,73 87
29 Lucas Vinicius Salomé MONOBLOCO RB 22/11/1979 1,75 96
30 Felipe de Toledo Groke GROKE S 15/6/1978 1,89 85
33 Jonathas Perroni Fraccari FRACCARI LB 24/8/1989 1,82 95
35 Vandiz Vieira Silva VANDIZ CB 13/2/1983 1,91 87
39 Fillipi Grilleni FIUIPI S 1/2/1985 1,66 80
41 Marcelo Mattos de Souza MATTOS RB 21/3/1988 1,72 71
42 Marcos Henrique Batista BATISTA DT 5/11/1992 1,90 105
43 William Gregorio Zapparoli ZAPPAROLI DB 31/5/1985 1,77 78
44 Murilo Bononi MURA FB 22/4/1985 1,87 112
46 Rodrigo Fernando Salomé DIGÃO DT 24/8/1981 1,81 86
47 Moises Silva Leão do Vale LEÃO LB 1,79 84
48 Gustavo Dias de Souza ALEMÃO LB 11/4/1984 1,84 88
49 Marcio Gomes Valente PIRULITO CB 18/1/1983 1,95 84
50 Caio Cesar Pereira da Silva CAIO SILVA LB 9/4/1989 1,91 96
51 Thiago Cance de Macedo WILBER DL 20/3/1986 1,91 100
52 Victor Alvares VICTOR LB 27/4/1992 1,76 103
53 Leandro Farias de Souza LEANDRO DL 6/7/1989 1,87 97
54 Helton Generoso GENEROSO LB 21/10/1982 1,79 84
56 Paulo Henrique Cerqueira PAULO LB 8/6/1990 1,84 82
57 Bruno Vieira Camacho Ribeiro BRUNO OL 22/10/1988 1,70 84
58 Fernando de Souza Pereira SOUZA LB 5/1/1985 1,80 80
59 Bruno Susigan Nagy NAGY LB 1,83 86
60 Gabriel Schon Moreira SCHON OL 10/2/1988 1,90 120
63 Renato Novelo  Morais NOVELO OL 14/11/1986 1,81 115
65 Fernando Vasconcelos FERNANDO OL 5/6/1986 1,93 100
66 Pedro Paulo Pinheiro PEDRÃO OL 29/3/1985 1,84 120
67 Marcos Tadeu da Silva ROSA OL 3/3/1977 1,87 133
68 Lucas Messias Borges LUKONES DL 30/12/1988 1,90 115
69 Antonio Fabiano  da Silva ANTONIO OL 8/9/1972 1,78 111
70 Jefferon Souza Barbosa BARBOSA OL 4/1/1984 1,87 118
71 Luis Felipe Salmaso SALMASO OL 10/5/1983 1,83 115
72 Walter Vicente Bracco Neto  WALTER NETO OL 2,04 150
74 Edgard Henrique de Lima BIGMIKE OL 21/4/1988 1,70 73
76 Daniel Horacio Braulino PREDADOR DL 16/1/1984 1,88 135
77 Marcelo Estevam Dias MARCELÃO OL 27/10/1968 1,98 156
78 Wagner Azevedo Cortez CORTEZ OL 1,80 110
79 Vitor Morais de Oliveira VITÃO DL 29/12/1981 1,70 100
80 Felipe Gadeilha GADEILHA WR 11/8/1993 1,86 77
81 Rene de Pontes Matela R. MATELA TE 20/1/1988 1,84 101
82 Cézar de Carvalho Bononi V8 TE 15/6/1986 1,98 115
83 Paulo Victor Guimarães P. GUIMARÃES WR 18/9/1994 1,70 82
84 Gabriel Rulli RULLI WR 12/2/1990 1,85 79
85 Vinicius Alcantara Gaspar TAILS WR 21/11/1986 1,72 63
86 Renan Ramos Silva RAMOS TE 20/2/1991 1,90 94
87 Daniel Santamaria SANTAMARIA TE 11/2/1992 1,87 95
88 Jose Laércio de Lima Junior CHOKOLATE TE 10/7/1981 2,03 117
89 Luis Fernando da Cunha Alves L. ALVES WR 11/7/1990 1,97 96
90 Tadeu Branco Pereira BRANCO DL 28/3/1965 1,80 105
91 Rafael Pedron Ferreira JB DL 7/6/1985 1,81 100
92 Vinicius Ramalho Gallo GALLO DL 12/7/1981 1,91 115
93 Denis Alves Ferreira DENIS DL 21/2/1992 1,95 93
94 Marcelo Tarifa Coelho TARIFA DL 7/10/1993 1,85 150
95 Caio Torres Sanches TORRES OL 27/3/1987 1,98 120
96 Victor Garcia Cerqueira PITBULL LB 5/7/1994 1,78 78
97 Bruno Manoel da Silva GARDENAL DL 29/6/1985 1,82 104
98 David Renan Arcos Rosas CHILENO DL 21/8/1978 1,70 80
99 Fernando Hidalgo GORDO DT 7/5/1986 1,75 135
Felipe Novack NOVACK DE 18/8/1986 1,87 90
Everton Matos Amaro EVERTON LB 1,75 60

Capitães:

  • 10 – Gustavo “Urlacher” Silva
  • 20 – Mateus “Manning” Bessa
  • 35 – Vandiz Silva
  • 82 – Cézar “V8″ Bononi
  • 91 – Rafael “JB” Pedron
  • 95 – Caio Torres

Comissão técnica:

  • Técnico Principal – Danilo Muller
  • Técnico-assistente – Leonardo Sardinha
  • Coordenador Ofensivo – Karl Watts
  • Coordenador Defensivo – Daniel Miura
  • Coordenador de Times Especiais – Leonardo Sardinha
  • Preparadores Físicos -Bruno Manoel da Silva e Rafael Pedron
  • Fisioterapeuta:  Wallace Cardoso Pelegrini